Feature-Vergleich
Welcher KOSTN-Plan passt zu deinem Projektalltag?
Der Vergleich zeigt die derzeit implementierten Funktionen und Plan-Limits für Starter, Pro, Business und Enterprise. Während der Beta können Preise und Paketgrenzen noch angepasst werden.
Starter
0 EUR
Nach der Beta
✓2 Projekte
✓Standard-Vorlagen
✓Inbox ohne dauerhafte Dokumentenspeicherung
✓PDF- und CSV-Export
✓E-Mail-Support
Early Bird
Pro
Beta
kostenlos in der Testphase. Attraktiv danach!
✓5 Projekte
✓Dokumentenspeicherung
✓Individuelle Vorlagen
✓Kontakte importieren
✓bevorzugter Beta-Fokus
Business
spaeter
zum Launch
✓20 Projekte
✓Zusätzliche Nutzer zubuchbar
✓Kostenentwicklung
✓Liquiditätsplanung
✓gemeinsame Arbeitsstände
Enterprise
tba
/Monat
✓Unbegrenzte Projekte
✓API-Zugang
✓Priority Support
✓KI-gestuetzter Import
✓Liquiditaetsplanung
| Funktion / Limit | Starter | Pro | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Projektsteuerung | ||||
| Aktive Projekte | 2 | 5 | 20 | unbegrenzt |
| Kostenplanung nach Struktur | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Budget aus Kostenplan ableiten | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Auftragsmanagement | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Nachträge, Mengenänderungen und Risiken | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Projektänderungen und Umbuchungen | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Einzelrechnungen / Abrechnung | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Prognose und Projektstatus | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Dashboard mit Kennzahlen | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Kostenfluss-Diagramm | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Liquiditätsplan | Nein | Nein | Ja | Ja |
| Dokumente und Eingangsrechnungen | ||||
| Projekt-Mailadresse für Rechnungseingang | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Inbox für Eingangsdokumente | Ja | Ja | Ja | Ja |
| PDF-Vorschau im Prüfdialog | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Browser-Erkennung für durchsuchbare PDFs | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Firmenabgleich gegen Projektbeteiligte | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Rechnungen mit PDF-Anhang übernehmen | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Archiv und Papierkorb | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Dokumentenspeicher | Backend-Limit | Backend-Limit | Backend-Limit | Backend-Limit |
| Export, Bericht und Darstellung | ||||
| PDF-Export Kostenplan | Ja | Ja | Ja | Ja |
| CSV-Export Kostenplan | Ja | Ja | Ja | Ja |
| PDF-Export Budget | Ja | Ja | Ja | Ja |
| CSV-Export Budget | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Berichte für Dashboard, Budget, Aufträge | Ja | Ja | Ja | Ja |
| A4 / A3 Berichtsausgabe | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Berichtsfarben anpassen | Nein | Nein | Ja | Ja |
| Berichtslayout anpassen | Nein | Nein | Ja | Ja |
| KOSTN-Branding entfernen | Nein | Nein | Ja | Ja |
| Zusammenarbeit, KI und Betrieb | ||||
| Zusätzliche Nutzer zubuchbar | Nein | Nein | Ja | Ja |
| Projektleiter-Slots | 0 | 0 | 14 | unbegrenzt |
| Gastzugänge | 0 | 0 | 50 | unbegrenzt |
| Gemeinsame Arbeitsstände | Nein | Nein | Ja | Ja |
| Kai Chatbot / KI-Assistent | Nein | Nein | Ja | Ja |
| KI-gestützte Projektanalyse | Nein | Nein | Ja | Ja |
| Cloud-Sync mit Konfliktprüfung | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Konfliktdialog mit Backup-Download | Ja | Ja | Ja | Ja |
| API-Zugang | Nein | Nein | Nein | Ja |
| API-Calls pro Monat | – | – | – | 50.000 |
| Support | Priority | |||
Hinweis: Zusätzliche Nutzer werden künftig separat zubuchbar sein. Speicherlimits werden im Backend pro Account-Owner geführt und können je Paket individuell gesetzt werden.
Erst testen. Dann entscheiden.
Starte in der Beta mit echten Projektdaten und prüfe, welche Funktionen für deinen Alltag wichtig sind.
Beta-Platz beantragen